Днес една тройунция сребро струва 48,91 € по пазарната цена. Сребърният Кленов лист 1 унция е от 61,12 € при igold. Кюлче от 1 кг е от 2 061,00 € при Limar. Обновено 27.10.2026 в 21:49.
Цените на сребърните кюлчета и монети при дилърите в България, обновени на всеки 30 минути. Сравнете колко продава и колко изкупува всеки дилър, преди да купите.
| Дилър | Продава | Изкупува | Спред | Спрямо най-евтиния | Линк |
|---|---|---|---|---|---|
| Limar 1 килограм Сребърно Кюлче Argor- Heraeus | 2 061,00 € | 1 580,00 € | 23,34% | Най-ниска | Оферта |
| igold 1 кг Сребърно Кюлче Argor- Heraeus Швейцария | 2 076,25 € | 1 620,24 € | 21,96% | +0,74% | Оферта |
| Tavex 1 килограм сребърно кюлче Valcambi | 2 114,08 € | 1 611,49 € | 23,77% | +2,58% | Оферта |
| Дилър | Продава | Изкупува | Спред | Спрямо най-евтиния | Линк |
|---|---|---|---|---|---|
| igold 31.1 гр. ( 1 toz. ) Сребърна Монета Кленов Лист | 61,12 € | 57,91 € | 5,25% | Най-ниска | Оферта |
| Limar 1 унция Сребърна Монета Канадски Кленов Лист | 63,00 € | 50,00 € | 20,63% | +3,08% | Оферта |
| Tavex 1 унция сребърна монета канадски кленов лист | 67,51 € | 51,83 € | 23,23% | Изчерпан | Оферта |
| Дилър | Продава | Изкупува | Спред | Спрямо най-евтиния | Линк |
|---|---|---|---|---|---|
| igold 31.1 гр. ( 1 toz. ) Сребърна Монета Филхармония | 61,07 € | 57,86 € | 5,26% | Най-ниска | Оферта |
| Limar 1 унция Сребърна Монета Австрийска Филхармония | 62,00 € | 50,00 € | 19,35% | +1,52% | Оферта |
| Tavex 1 унция сребърна монета Виенска Филхармония | 66,35 € | 51,35 € | 22,61% | +8,65% | Оферта |
| Дилър | Продава | Изкупува | Спред | Спрямо най-евтиния | Линк |
|---|---|---|---|---|---|
| igold 31.1 гр. ( 1 toz. ) Сребърна Монета Американски Орел | 62,54 € | 59,32 € | 5,15% | Най-ниска | Оферта |
| Limar 1 унция Сребърна Монета Американски Орел | 69,00 € | 56,00 € | 18,84% | +10,33% | Оферта |
| Tavex 1 унция сребърна монета Американски орел | 70,45 € | 51,35 € | 27,11% | Изчерпан | Оферта |
| Дилър | Продава | Изкупува | Спред | Спрямо най-евтиния | Линк |
|---|---|---|---|---|---|
| igold 31.1 гр. ( 1 toz. ) Сребърна Монета Кенгуру | 60,82 € | 57,62 € | 5,26% | Най-ниска | Оферта |
| Limar 1 унция Сребърна Монета Австралийско Кенгуру | 62,00 € | 50,00 € | 19,35% | +1,94% | Оферта |
| Tavex 1 унция сребърна монета Австралийско кенгуру | 66,35 € | 51,35 € | 22,61% | +9,09% | Оферта |
Новини за златото и среброто
Златото на 3-месечно дъно: колко поевтиня твоето кюлче
Златото падна под 4 000 $ и е с 20% под върха в евро. Колко е изгубило 10-грамовото кюлче и какво да правиш сега.
Среброто загуби половината си цена за 9 месеца
Среброто е наполовин от рекорда си. Защо с килограмово кюлче губиш 439 € още при покупката и къде спредът е само 5%.
Защо среброто е с по-голяма надценка от златото?
Инвестиционното злато в България е освободено от ДДС, а среброто не е. Цената на сребърно кюлче или монета включва 20% ДДС (или ДДС върху маржа при някои монети), затова разликата между пазарната цена и цената при дилъра е много по-голяма, отколкото при златото. При обратно изкупуване дилърът не връща ДДС, което прави спреда при среброто по-висок.
Монета или кюлче?
При среброто монетите от 1 унция (Кленов лист, Филхармония, Британия) често се изкупуват по-лесно и на по-добра цена от малките кюлчета. Големите кюлчета от 1 кг имат най-ниска надценка на грам, но се продават по-трудно на части. Вижте и калкулатора за стойността на среброто по проба.
Често задавани въпроси
Колко струва среброто днес в България?
В таблицата на тази страница са продажните цени и цените на изкупуване на сребърни кюлчета и монети при дилърите, обновени на всеки 30 минути.
Има ли ДДС на среброто?
Да. Среброто не се ползва от освобождаването за инвестиционно злато, затова в цената обикновено е включен ДДС. При някои монети дилърите прилагат ДДС само върху надценката.
Защо спредът при среброто е по-голям, отколкото при златото?
Заради ДДС и по-високите разходи за съхранение и производство спрямо стойността на метала. Затова при среброто разликата между цената за покупка и изкупуване често е над 15%, докато при златото обикновено е 1–3%.